قضاء : الشوف | ||||||||||||||
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||
جدول 1.4 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | عدد الحيازات | المساحة المزروعة | الاراضي الزراعية المستريحة | الاراضي الزراعية المتروكة | الاراضي غير الصالحة للزراعة | الغابات والاحراج | غيرها | |||||||
المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | |
دون ارض زراعية | 80 | 0.6 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 0.1 | 17 | 0.1 | 45 | 4.1 |
اقل من 1 | 29 | 0.2 | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 19 | 0.1 | 3 | 0.0 | 6 | 0.5 |
من 1 الى 2 | 4,209 | 31.1 | 5,315 | 7.2 | 36 | 1.0 | 400 | 0.9 | 2,318 | 11.6 | 807 | 7.1 | 207 | 19.1 |
من 2 الى 5 | 5,522 | 40.8 | 16,083 | 21.8 | 262 | 6.9 | 1,183 | 2.8 | 6,214 | 31.1 | 2,754 | 24.1 | 260 | 24.0 |
من 5 الى 10 | 2,237 | 16.5 | 14,293 | 19.4 | 540 | 14.2 | 652 | 1.5 | 4,416 | 22.1 | 2,168 | 19.0 | 192 | 17.6 |
من 10 الى 20 | 1,020 | 7.5 | 12,960 | 17.6 | 828 | 21.7 | 639 | 1.5 | 3,136 | 15.7 | 1,771 | 15.5 | 330 | 30.3 |
من 20 الى 40 | 309 | 2.3 | 7,749 | 10.5 | 798 | 21.0 | 273 | 0.6 | 1,771 | 8.9 | 1,773 | 15.5 | 16 | 1.4 |
من 40 الى 60 | 60 | 0.4 | 2,737 | 3.7 | 113 | 3.0 | 217 | 0.5 | 273 | 1.4 | 546 | 4.8 | 6 | 0.6 |
من 60 الى 80 | 23 | 0.2 | 1,551 | 2.1 | 345 | 9.1 | - | 0.0 | 220 | 1.1 | 808 | 7.1 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 10 | 0.1 | 859 | 1.2 | 45 | 1.2 | 10 | 0.0 | 159 | 0.8 | 485 | 4.2 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | 12 | 0.1 | 1,297 | 1.8 | 300 | 7.9 | - | 0.0 | 1,299 | 6.5 | 120 | 1.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 2 | 0.0 | 316 | 0.4 | 50 | 1.3 | 95 | 0.2 | 100 | 0.5 | 180 | 1.6 | 25 | 2.3 |
من 200 الى 500 | 7 | 0.1 | 2,069 | 2.8 | 490 | 12.9 | - | 0.0 | 30 | 0.2 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 2 | 0.0 | 8,370 | 11.4 | - | 0.0 | 39,030 | 91.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 13,522 | 100.0 | 73,618 | 100.0 | 3,808 | 100.0 | 42,502 | 100.0 | 19,979 | 100.0 | 11,430 | 100.0 | 1,087 | 100.00 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |